<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 71% der deutschen Top100 Blogs nutzen Wordpress</title>
	<atom:link href="http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/</link>
	<description>news aus der digitalen netzwelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 16:16:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Stefan Graf :: Die letzte Woche auf Twitter - KW 17</title>
		<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>Stefan Graf :: Die letzte Woche auf Twitter - KW 17</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzhappen.de/?p=1529#comment-789</guid>
		<description>[...] Hab bei nem Gewinnspiel von sevenload mitgemacht. Leider nix gewonnen!   RT @Pixelgangster: 71% der deutschen Top100 Blogs nutzen Wordpress [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hab bei nem Gewinnspiel von sevenload mitgemacht. Leider nix gewonnen!   RT @Pixelgangster: 71% der deutschen Top100 Blogs nutzen Wordpress [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René-Ade.de (René Ade) &#187; Links des Monats April 2009</title>
		<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>René-Ade.de (René Ade) &#187; Links des Monats April 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzhappen.de/?p=1529#comment-774</guid>
		<description>[...] 71% der deutschen Top100 Blogs nutzen Wordpress (gefunden via blog.wordpress-deutschland.org) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 71% der deutschen Top100 Blogs nutzen Wordpress (gefunden via blog.wordpress-deutschland.org) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schocker Blogger</title>
		<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>Schocker Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzhappen.de/?p=1529#comment-764</guid>
		<description>Ich hatte mich am Anfang auch geweigert, auf WP 2.7 umzusteigen. Einfach weil das Adminpanel komplett anders aussah. Aber daran gewöhnt man sich ja.

Ich schätze mal, viele werden nicht updaten, da sie von den Sicherheitslücken nichts wissen. Bzw. kennen diese die Gefahren nicht, denen man bei einer alten Blogsoftware ausgesetzt ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mich am Anfang auch geweigert, auf WP 2.7 umzusteigen. Einfach weil das Adminpanel komplett anders aussah. Aber daran gewöhnt man sich ja.</p>
<p>Ich schätze mal, viele werden nicht updaten, da sie von den Sicherheitslücken nichts wissen. Bzw. kennen diese die Gefahren nicht, denen man bei einer alten Blogsoftware ausgesetzt ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzhappen.de/?p=1529#comment-755</guid>
		<description>twoday.net fehlt, kommt immerhin 2x vor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>twoday.net fehlt, kommt immerhin 2x vor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zrce novalja</title>
		<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>zrce novalja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzhappen.de/?p=1529#comment-716</guid>
		<description>also ich bevorzuge ja drupal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich bevorzuge ja drupal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzhappen.de/?p=1529#comment-715</guid>
		<description>Bei den &lt;a href=&quot;http://www.blogoscoop.net/statistics.html#BloggerSoftware&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Statistiken von blogoscoop über mehr als 5200 Blogs&lt;/a&gt; kommt Wordpress bei deutschsprachigen Bloggern übrigens auch auf Platz 1 (67,5%) und wordpress.com als Hoster auf Platz 3 (6,1%). Hier findet man übrigens auch Statistiken aus freiwilligen Angaben zu durchschnittlichen Seitenaufrufen, Artikeln und Kommentaren pro Tag sowie Alters- und Geschlechterverteilung und die Top 25 Intressen (per Tags) der Blogger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den <a href="http://www.blogoscoop.net/statistics.html#BloggerSoftware" rel="nofollow">Statistiken von blogoscoop über mehr als 5200 Blogs</a> kommt Wordpress bei deutschsprachigen Bloggern übrigens auch auf Platz 1 (67,5%) und wordpress.com als Hoster auf Platz 3 (6,1%). Hier findet man übrigens auch Statistiken aus freiwilligen Angaben zu durchschnittlichen Seitenaufrufen, Artikeln und Kommentaren pro Tag sowie Alters- und Geschlechterverteilung und die Top 25 Intressen (per Tags) der Blogger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; LINKLOAD vom 22.04.2009 [UPLOAD Blog]</title>
		<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>&#187; LINKLOAD vom 22.04.2009 [UPLOAD Blog]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzhappen.de/?p=1529#comment-705</guid>
		<description>[...] Netzhappen stellt fest: 71% der Top100-Blogs nutzen WordPress. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Netzhappen stellt fest: 71% der Top100-Blogs nutzen WordPress. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Verbreitung der WordPress-Versionen in den deutschen Blogcharts - WordPress, Version, Analyse, Blogcharts, Verbreitung, Gefahr - Playground</title>
		<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>Verbreitung der WordPress-Versionen in den deutschen Blogcharts - WordPress, Version, Analyse, Blogcharts, Verbreitung, Gefahr - Playground</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzhappen.de/?p=1529#comment-697</guid>
		<description>[...] gestrige Artikel &#8220;71 % der deutschen Top 100 Blogs nutzen Wordpress&#8221; bei Netzhappen will die Einsatzdichte von WordPress als Blogsystem in Deutschlands besten Projekten herausgefunden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gestrige Artikel &#8220;71 % der deutschen Top 100 Blogs nutzen Wordpress&#8221; bei Netzhappen will die Einsatzdichte von WordPress als Blogsystem in Deutschlands besten Projekten herausgefunden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzhappen.de/?p=1529#comment-695</guid>
		<description>Ja, das ist schon richtig. Deswegen meinte ich ja das im Normalfall der Wert eigentlich stimmen sollte. Die Standardplugins greifen soweit mir bekannt aber nicht zwangsläufig auf die Ausgabe der Version ein, sodaß die Statistik schon einigermaßen korrekte Werte liefern sollte. Im Endeffekt aber vielleicht mal ein Anreiz an die Blogbetreiber dies zu überprüfen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das ist schon richtig. Deswegen meinte ich ja das im Normalfall der Wert eigentlich stimmen sollte. Die Standardplugins greifen soweit mir bekannt aber nicht zwangsläufig auf die Ausgabe der Version ein, sodaß die Statistik schon einigermaßen korrekte Werte liefern sollte. Im Endeffekt aber vielleicht mal ein Anreiz an die Blogbetreiber dies zu überprüfen <img src='http://netzhappen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej Müller</title>
		<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>Sergej Müller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzhappen.de/?p=1529#comment-694</guid>
		<description>Die Segmentierung nach verwendetee Blogsoftware kann ich bestätigen, da meine Eigenauswertungen über grob identische Werte verfügen. Die Versionen innerhalb von WordPress dürfen gar nicht erst ausgewertet werden, da diese absolut nicht stimmen können. Es gibt zig Plugins, die WP-Versionsnummern verändern, nicht unbedingt ausblenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Segmentierung nach verwendetee Blogsoftware kann ich bestätigen, da meine Eigenauswertungen über grob identische Werte verfügen. Die Versionen innerhalb von WordPress dürfen gar nicht erst ausgewertet werden, da diese absolut nicht stimmen können. Es gibt zig Plugins, die WP-Versionsnummern verändern, nicht unbedingt ausblenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hype.yeebase.com</title>
		<link>http://netzhappen.de/2009/04/20/71-der-deutschen-top100-blogs-nutzen-wordpress/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>hype.yeebase.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzhappen.de/?p=1529#comment-693</guid>
		<description>&lt;strong&gt;71% der deutschen Top100 Blogs nutzen Wordpress &#124; Netzhappen...&lt;/strong&gt;

Nach der letzten Studie zur Nutzung der Web Analytics Software der Top100 Blogs von deutscheblogcharts.de, habe ich dieses mal die benutzte Blogsoftware untersucht. Dabei kam es fast zu den von mir erwarteten Ergebnissen, allerdings war ich auch von ei...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>71% der deutschen Top100 Blogs nutzen Wordpress | Netzhappen&#8230;</strong></p>
<p>Nach der letzten Studie zur Nutzung der Web Analytics Software der Top100 Blogs von deutscheblogcharts.de, habe ich dieses mal die benutzte Blogsoftware untersucht. Dabei kam es fast zu den von mir erwarteten Ergebnissen, allerdings war ich auch von ei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
